maandag 12 juni 2017

Zondag 2 april : BK Rapid in het Sint-Janshuis Kortrijk

Hein De Cokere (Heule) breit een verlengstuk aan zijn titelrijtje.

Voor het vierde opeenvolgende jaar toont Hein De Cokere dat hij in de rapid variant de betere is van het pak, al was het dit keer toch wel heel nipt. Het resultaat tegen good old Valère Hermans was uiteindelijk doorslaggevend voor de titel. Ewa Schalley trok zich na twee rondes terug wegens ziekte. Mocht zij het kampioenschap vol hebben kunnen maken, was ze absoluut nog een beslissende factor geweest in het titeldebat. Van haar had Hein in ieder geval al gewonnen.
Proficiat Hein. Op naar vijf???

Eerste Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5
1 Hein De Cokere WDC Heule 4 1 5 • 1 1 2 1
2 Yves Vandeberg Brabo Antwerpen 4 1 5 1 • 1 1 2
Marc De Meulenaere Brabo Antwerpen 4 1 5 1 1 • 1 2
4 Valère Hermans DC Genk 4 1 4 0 1 1 • 2
5 Keita Desmet Phenix Kortrijk 4 0 1 1 0 0 0 •


In tweede klasse was Jan Deschaumes outstanding en in derde stond er geen maat op Bert Van hauwermeiren. Gefeliciteerd beiden.
Tweede Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7
1 Jan Deschaumes Brabo Antwerpen 6 4 10 • 1 2 2 1 2 2
2 Luc Jennes C. Bruxelles 6 3 7 1 • 2 0 2 0 2
3 Freddy Egels Phenix Kortrijk 6 3 7 0 0 • 2 2 1 2
4 Alex Libbrecht Phenix Kortrijk 6 3 6 0 2 0 • 2 2 0
5 Janes Devries DC Eksel 6 2 5 1 0 0 0 • 2 2
6 Jean-Claude Fabeck C. Bruxelles 6 1 4 0 2 1 0 0 • 1
7 Rik Devroe Phenix Kortrijk 6 1 3 0 0 0 2 0 1 •

Derde Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7
1 Bert Vanhauwermeiren Phenix Kortrijk 6 6 12 • 2 2 2 2 2 2
2 Daniel Desmet Phenix Kortrijk 6 4 9 0 • 1 2 2 2 2
3 Maxime Egels Phenix Kortrijk 6 1 6 0 1 • 1 2 1 1
4 M-Josée Vanheusden DC Bilzen 6 2 5 0 0 1 • 2 2 0
5 Henri Debroeck C. Bruxelles 6 2 4 0 0 0 0 • 2 2
6 Emilio Juarez-Baños DC Bilzen 6 1 3 0 0 1 0 0 • 2
7 Fortunato Conté DC Genk 6 1 3 0 0 1 2 0 0 •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten