maandag 12 juni 2017

Zondag 19 maart : Vlaams Kampioenschap Rapid in Bilzen

Keita Desmet Vlaams kampioen Rapid 2017
Bert kampioen in Tweede Klasse

Eerste Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Keita Desmet 7 5 12 • 1 2 1 2 2 2 2
2 Yves Vandeberg 7 5 12 1 • 1 2 2 2 2 2
3 Ewa Schalley 7 4 10 0 1 • 1 2 2 2 2
4 Valère Hermans 7 2 8 1 0 1 • 1 2 1 2
5 Alex Libbrecht 7 2 6 0 0 0 1 • 2 1 2
6 Jean-Claude Fabeck 7 2 4 0 0 0 0 0 • 2 2
7 Luc Jennes 7 1 4 0 0 0 1 1 0 • 2
8 vrij 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •

Tweede Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bert Vanhauwermeiren 7 7 14 • 2 2 2 2 2 2 2
2 Janes de Vries 7 5 10 0 • 2 2 0 2 2 2
3 Daniel Desmet 7 3 8 0 0 • 1 1 2 2 2
4 Johan Evens 7 3 7 0 0 1 • 2 0 2 2
5 Maxime Egels 7 3 7 0 2 1 0 • 2 0 2
6 Henri Debroeck 7 3 6 0 0 0 2 0 • 2 2
7 Emilio Juarez Baños 7 2 4 0 0 0 0 2 0 • 2
8 vrij 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •

Geen opmerkingen:

Een reactie posten