Hein De Cokere (Heule) breit een verlengstuk aan zijn titelrijtje.
Voor het vierde opeenvolgende jaar toont Hein De Cokere dat hij in de rapid variant de betere is van het pak, al was het dit keer toch wel heel nipt. Het resultaat tegen good old Valère Hermans was uiteindelijk doorslaggevend voor de titel. Ewa Schalley trok zich na twee rondes terug wegens ziekte. Mocht zij het kampioenschap vol hebben kunnen maken, was ze absoluut nog een beslissende factor geweest in het titeldebat. Van haar had Hein in ieder geval al gewonnen.
Proficiat Hein. Op naar vijf???
Eerste Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5
1 Hein De Cokere WDC Heule 4 1 5 • 1 1 2 1
2 Yves Vandeberg Brabo Antwerpen 4 1 5 1 • 1 1 2
Marc De Meulenaere Brabo Antwerpen 4 1 5 1 1 • 1 2
4 Valère Hermans DC Genk 4 1 4 0 1 1 • 2
5 Keita Desmet Phenix Kortrijk 4 0 1 1 0 0 0 •
In tweede klasse was Jan Deschaumes outstanding en in derde stond er geen maat op Bert Van hauwermeiren. Gefeliciteerd beiden.
Tweede Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7
1 Jan Deschaumes Brabo Antwerpen 6 4 10 • 1 2 2 1 2 2
2 Luc Jennes C. Bruxelles 6 3 7 1 • 2 0 2 0 2
3 Freddy Egels Phenix Kortrijk 6 3 7 0 0 • 2 2 1 2
4 Alex Libbrecht Phenix Kortrijk 6 3 6 0 2 0 • 2 2 0
5 Janes Devries DC Eksel 6 2 5 1 0 0 0 • 2 2
6 Jean-Claude Fabeck C. Bruxelles 6 1 4 0 2 1 0 0 • 1
7 Rik Devroe Phenix Kortrijk 6 1 3 0 0 0 2 0 1 •
Derde Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7
1 Bert Vanhauwermeiren Phenix Kortrijk 6 6 12 • 2 2 2 2 2 2
2 Daniel Desmet Phenix Kortrijk 6 4 9 0 • 1 2 2 2 2
3 Maxime Egels Phenix Kortrijk 6 1 6 0 1 • 1 2 1 1
4 M-Josée Vanheusden DC Bilzen 6 2 5 0 0 1 • 2 2 0
5 Henri Debroeck C. Bruxelles 6 2 4 0 0 0 0 • 2 2
6 Emilio Juarez-Baños DC Bilzen 6 1 3 0 0 1 0 0 • 2
7 Fortunato Conté DC Genk 6 1 3 0 0 1 2 0 0 •
maandag 12 juni 2017
Woensdag 30 maart tot vrijdag 1 april : Belgisch Kampioenschap Jeugd
Junioren
Van hauwermeiren Bert - Kindt Wouter 2 - 0
Kindt Wouter - Van hauwermeiren Bert 0 - 2
Van hauwermeiren Bert - Kindt Wouter -
Een dikke proficiat voor de Belgische titels van onze Bert (junioren) en Maxime (cadetten)!
Maxime moest er – helaas – niet voor spelen : enige kandidaat !
Minicadetten Jongens
AW + Pt 1 2 3 4 5 6
1. Robbe Pareit 5 4 9 • 1 2 2 2 2
2. Ibe Demasure 5 3 8 1 • 1 2 2 2
3. Wout Vanneste 5 3 7 0 1 • 2 2 2
4. August Messiaen 5 2 4 0 0 0 • 2 2
5. Balder Tas 5 1 2 0 0 0 0 • 2
6. dummy 5 0 0 0 0 0 0 0 •
Onzen August op de 4de plaats, net geen medaille maar wel op een respectabele afstand van de 3de plaats.
Hopes Jongens
AW + Pt 1 2 3 4 5 6
1 Milan Albers 10 8 17 • 21 22 22 02 22
2 Mathé Geeraert 10 6 13 01 • 02 20 22 22
3 Ayron Harinck 10 6 12 00 20 • 22 20 22
4 Axill Harinck 10 5 10 00 02 00 • 22 22
5 Tieme Sabbe Duyck 10 4 8 20 00 02 00 • 22
6 dummy 10 0 0 00 00 00 00 00 •
Onze Mathé wordt vice-kampioen na de ongenaakbare Milan Albers.
Van hauwermeiren Bert - Kindt Wouter 2 - 0
Kindt Wouter - Van hauwermeiren Bert 0 - 2
Van hauwermeiren Bert - Kindt Wouter -
Een dikke proficiat voor de Belgische titels van onze Bert (junioren) en Maxime (cadetten)!
Maxime moest er – helaas – niet voor spelen : enige kandidaat !
Minicadetten Jongens
AW + Pt 1 2 3 4 5 6
1. Robbe Pareit 5 4 9 • 1 2 2 2 2
2. Ibe Demasure 5 3 8 1 • 1 2 2 2
3. Wout Vanneste 5 3 7 0 1 • 2 2 2
4. August Messiaen 5 2 4 0 0 0 • 2 2
5. Balder Tas 5 1 2 0 0 0 0 • 2
6. dummy 5 0 0 0 0 0 0 0 •
Onzen August op de 4de plaats, net geen medaille maar wel op een respectabele afstand van de 3de plaats.
Hopes Jongens
AW + Pt 1 2 3 4 5 6
1 Milan Albers 10 8 17 • 21 22 22 02 22
2 Mathé Geeraert 10 6 13 01 • 02 20 22 22
3 Ayron Harinck 10 6 12 00 20 • 22 20 22
4 Axill Harinck 10 5 10 00 02 00 • 22 22
5 Tieme Sabbe Duyck 10 4 8 20 00 02 00 • 22
6 dummy 10 0 0 00 00 00 00 00 •
Onze Mathé wordt vice-kampioen na de ongenaakbare Milan Albers.
Zondag 26 maart : Belgisch interclubkampioenschap
Brabo Antwerpen komt aan de leiding door een zege tegen Heule.
Kortrijk won van Brussel-Wallonië.
Phenix Kortrijk kan nog eerste worden maar dan moet op de laatste speeldag gewonnen worden van Brabo.
Heule wordt alleszins tweede of derde.
Brabo Antwerpen - WDC Heule 5 - 3
Kleinmann Roger - Depaepe Jimmy 0 - 2
Deschaumes Jan - Coorevits Johan 2 - 0
Vandeberg Yves - De Cokere Hein 1 - 1
De Meulenaere Marc- Kindt Stijn 2 - 0
Phenix Kortrijk - Wallonië/Brussel 7 - 1
Desmet Keita - Wilvers Gaston 1 - 1
Dekimpe Jens - Vanderhulst Karl 2 - 0
Dekimpe Wim - Jennes Luc 2 - 0
Van hauwermeiren Bert- De Broeck Henri 2 - 0
1 2 3 4 5 Ptn Bsaldo
1 Brabo Antwerpen X 5 5 6 6 8
2 Phenix Kortrijk X 4 7 5 5 8
3 WDC Heule 3 4 X 5 8 5 8
4 Wallonië/Bxl 3 1 3 X 0 -10
5 DC Genk 2 3 0 X 0 -14
Kortrijk won van Brussel-Wallonië.
Phenix Kortrijk kan nog eerste worden maar dan moet op de laatste speeldag gewonnen worden van Brabo.
Heule wordt alleszins tweede of derde.
Brabo Antwerpen - WDC Heule 5 - 3
Kleinmann Roger - Depaepe Jimmy 0 - 2
Deschaumes Jan - Coorevits Johan 2 - 0
Vandeberg Yves - De Cokere Hein 1 - 1
De Meulenaere Marc- Kindt Stijn 2 - 0
Phenix Kortrijk - Wallonië/Brussel 7 - 1
Desmet Keita - Wilvers Gaston 1 - 1
Dekimpe Jens - Vanderhulst Karl 2 - 0
Dekimpe Wim - Jennes Luc 2 - 0
Van hauwermeiren Bert- De Broeck Henri 2 - 0
1 2 3 4 5 Ptn Bsaldo
1 Brabo Antwerpen X 5 5 6 6 8
2 Phenix Kortrijk X 4 7 5 5 8
3 WDC Heule 3 4 X 5 8 5 8
4 Wallonië/Bxl 3 1 3 X 0 -10
5 DC Genk 2 3 0 X 0 -14
Zondag 19 maart : Vlaams Kampioenschap Rapid in Bilzen
Keita Desmet Vlaams kampioen Rapid 2017
Bert kampioen in Tweede Klasse
Eerste Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Keita Desmet 7 5 12 • 1 2 1 2 2 2 2
2 Yves Vandeberg 7 5 12 1 • 1 2 2 2 2 2
3 Ewa Schalley 7 4 10 0 1 • 1 2 2 2 2
4 Valère Hermans 7 2 8 1 0 1 • 1 2 1 2
5 Alex Libbrecht 7 2 6 0 0 0 1 • 2 1 2
6 Jean-Claude Fabeck 7 2 4 0 0 0 0 0 • 2 2
7 Luc Jennes 7 1 4 0 0 0 1 1 0 • 2
8 vrij 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
Tweede Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bert Vanhauwermeiren 7 7 14 • 2 2 2 2 2 2 2
2 Janes de Vries 7 5 10 0 • 2 2 0 2 2 2
3 Daniel Desmet 7 3 8 0 0 • 1 1 2 2 2
4 Johan Evens 7 3 7 0 0 1 • 2 0 2 2
5 Maxime Egels 7 3 7 0 2 1 0 • 2 0 2
6 Henri Debroeck 7 3 6 0 0 0 2 0 • 2 2
7 Emilio Juarez Baños 7 2 4 0 0 0 0 2 0 • 2
8 vrij 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
Bert kampioen in Tweede Klasse
Eerste Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Keita Desmet 7 5 12 • 1 2 1 2 2 2 2
2 Yves Vandeberg 7 5 12 1 • 1 2 2 2 2 2
3 Ewa Schalley 7 4 10 0 1 • 1 2 2 2 2
4 Valère Hermans 7 2 8 1 0 1 • 1 2 1 2
5 Alex Libbrecht 7 2 6 0 0 0 1 • 2 1 2
6 Jean-Claude Fabeck 7 2 4 0 0 0 0 0 • 2 2
7 Luc Jennes 7 1 4 0 0 0 1 1 0 • 2
8 vrij 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
Tweede Klasse AW + Pt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bert Vanhauwermeiren 7 7 14 • 2 2 2 2 2 2 2
2 Janes de Vries 7 5 10 0 • 2 2 0 2 2 2
3 Daniel Desmet 7 3 8 0 0 • 1 1 2 2 2
4 Johan Evens 7 3 7 0 0 1 • 2 0 2 2
5 Maxime Egels 7 3 7 0 2 1 0 • 2 0 2
6 Henri Debroeck 7 3 6 0 0 0 2 0 • 2 2
7 Emilio Juarez Baños 7 2 4 0 0 0 0 2 0 • 2
8 vrij 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •
Zaterdag 25 februari – zondag 5 maart : Belgisch Kampioenschap in Oteppe
Voor de laatste keer vindt dit kampioenschap plaats in Oteppe.
Volgend jaar is Kortrijk aan de beurt.
Ex-lid Bryan Wollaert eindigt volledig gelijk op de eerste plaats met Ronald Schalley.
Een barrage moet dus volgen.
Opvallend dit jaar : geen Kortrijkspelers in eerste klasse..
Pl Naam Rating + Pt SB
1 Bryan Wollaert MF 2081 6 17 157
2 Ronald Schalley MF 2200 6 17 157
3 Hein De Cokere MF 2168 5 15 136
4 Ewa Schalley-Minkina GMIF 2158 4 15 144
5 Stephan Michiels MF 2136 5 14 124
6 Patrick Casaril MF 2121 4 13 114
7 Yves Vandeberg MF 2108 2 13 129
8 Valere Hermans 1950 2 8 54
9 Luc Jennes 1900 2 7 46
10 Janes De Vries 1938 2 7 48
11 Michel Trouet 1939 0 3 30
12 Johan Coorevits 1923 0 3 23
2de klasse
Vorig jaar was Bert vice-kampioen. Dit jaar Kampioen !
Bert haalt slechts 1 op 4 tegen Henri Grau maar wint uiteindelijk door meer gewonnen partijen.
Dikke proficiat. Volgend jaar speelt Bert in eerste klasse. Dat ze maar op hun hoede zijn !
Pl Naam Rating Wi Pt SB
1 Bert Van Hauwermeiren 1890 6 15 111
Henri Grau 1918 5 15 121
3 Maxime Egels 1900 3 12 95
4 Johan Evens 1823 2 10 83
5 Rik Soete 1900 2 7 36
6 Henri de Broeck 0 1 10
Volgend jaar is Kortrijk aan de beurt.
Ex-lid Bryan Wollaert eindigt volledig gelijk op de eerste plaats met Ronald Schalley.
Een barrage moet dus volgen.
Opvallend dit jaar : geen Kortrijkspelers in eerste klasse..
Pl Naam Rating + Pt SB
1 Bryan Wollaert MF 2081 6 17 157
2 Ronald Schalley MF 2200 6 17 157
3 Hein De Cokere MF 2168 5 15 136
4 Ewa Schalley-Minkina GMIF 2158 4 15 144
5 Stephan Michiels MF 2136 5 14 124
6 Patrick Casaril MF 2121 4 13 114
7 Yves Vandeberg MF 2108 2 13 129
8 Valere Hermans 1950 2 8 54
9 Luc Jennes 1900 2 7 46
10 Janes De Vries 1938 2 7 48
11 Michel Trouet 1939 0 3 30
12 Johan Coorevits 1923 0 3 23
2de klasse
Vorig jaar was Bert vice-kampioen. Dit jaar Kampioen !
Bert haalt slechts 1 op 4 tegen Henri Grau maar wint uiteindelijk door meer gewonnen partijen.
Dikke proficiat. Volgend jaar speelt Bert in eerste klasse. Dat ze maar op hun hoede zijn !
Pl Naam Rating Wi Pt SB
1 Bert Van Hauwermeiren 1890 6 15 111
Henri Grau 1918 5 15 121
3 Maxime Egels 1900 3 12 95
4 Johan Evens 1823 2 10 83
5 Rik Soete 1900 2 7 36
6 Henri de Broeck 0 1 10
Zaterdag 18 februari : Clubkampioenschap Blitz II
Blitz ronde 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT + KP
1 Kenny Le Roy 1 2 2 2 1 2 2 2 2 16 7 100
2 Wim Dekimpe 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 6 98
3 Keita Desmet 0 1 1 2 2 2 2 2 2 14 6 96
4 Jens Dekimpe 0 1 1 0 2 2 2 2 2 12 5 94
5 Alex Libbrecht 0 2 0 0 2 1 2 2 2 11 5 92
6 Rik Devroe 1 0 0 0 0 2 2 2 2 9 4 90
7 Bert Van Hauwermeiren 0 0 0 0 1 0 2 2 2 7 3 88
8 Daniël Desmet 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 86
9 Mathias De Man 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 84
10 Mathé Geeraert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Enkel Wim en Rik kunnen Kenny een puntje afhandig maken.
Toch wint Kenny met 1 punt voorsprong.
Keita moest het opgeven na de verloren partij tegen Kenny.
Wim speelde 1 remise te veel.
Mathias wint van Mathé en wordt eerste jeugdspeler.
1 Kenny Le Roy 1 2 2 2 1 2 2 2 2 16 7 100
2 Wim Dekimpe 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 6 98
3 Keita Desmet 0 1 1 2 2 2 2 2 2 14 6 96
4 Jens Dekimpe 0 1 1 0 2 2 2 2 2 12 5 94
5 Alex Libbrecht 0 2 0 0 2 1 2 2 2 11 5 92
6 Rik Devroe 1 0 0 0 0 2 2 2 2 9 4 90
7 Bert Van Hauwermeiren 0 0 0 0 1 0 2 2 2 7 3 88
8 Daniël Desmet 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 86
9 Mathias De Man 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 84
10 Mathé Geeraert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Enkel Wim en Rik kunnen Kenny een puntje afhandig maken.
Toch wint Kenny met 1 punt voorsprong.
Keita moest het opgeven na de verloren partij tegen Kenny.
Wim speelde 1 remise te veel.
Mathias wint van Mathé en wordt eerste jeugdspeler.
Zondag 12 februari : BK Interclub.
Heule voorlopig aan de leiding
Antwerpen heeft nog een wedstrijd tegoed.
WDC Heule - Phenix Kortrijk 4 - 4
Demasure Tijs - Van hauwermeiren Bert 1 - 1
Depaepe Jimmy - Desmet Keita 0 - 2
Hanssens Arthur - Devroe Rik 1 - 1
De Cokere Hein - Desmet Daniel 2 - 0
Een gehandicapt Kortrijk (geen Wim, Jens, Kenny) haalt toch een gelijkspel bij Heule.
Damclub Genk - Brabo Antwerpen 2 - 6
Hermans Valère - Vandeberg Yves 1 - 1
Evens Johan - De Meulenaere Marc 1 - 1
Vandebergh Jos - Kleinmann Roger 0 - 2
Janssen Eddy - Deschaumes Jan 0 - 2
1 2 3 4 5 Ptn Bsaldo
1 WDC Heule X 4 5 8 5 10
2 Brabo Antwerpen X 5 6 4 6
3 Phenix Kortrijk 4 X 5 3 2
4 Wallonië / Brussel 3 3 X 0 -4
5 DC Genk 0 2 3 X 0 -14
Antwerpen heeft nog een wedstrijd tegoed.
WDC Heule - Phenix Kortrijk 4 - 4
Demasure Tijs - Van hauwermeiren Bert 1 - 1
Depaepe Jimmy - Desmet Keita 0 - 2
Hanssens Arthur - Devroe Rik 1 - 1
De Cokere Hein - Desmet Daniel 2 - 0
Een gehandicapt Kortrijk (geen Wim, Jens, Kenny) haalt toch een gelijkspel bij Heule.
Damclub Genk - Brabo Antwerpen 2 - 6
Hermans Valère - Vandeberg Yves 1 - 1
Evens Johan - De Meulenaere Marc 1 - 1
Vandebergh Jos - Kleinmann Roger 0 - 2
Janssen Eddy - Deschaumes Jan 0 - 2
1 2 3 4 5 Ptn Bsaldo
1 WDC Heule X 4 5 8 5 10
2 Brabo Antwerpen X 5 6 4 6
3 Phenix Kortrijk 4 X 5 3 2
4 Wallonië / Brussel 3 3 X 0 -4
5 DC Genk 0 2 3 X 0 -14
Abonneren op:
Posts (Atom)