maandag 12 juni 2017

Zaterdag 25 februari – zondag 5 maart : Belgisch Kampioenschap in Oteppe

Voor de laatste keer vindt dit kampioenschap plaats in Oteppe.
Volgend jaar is Kortrijk aan de beurt.

Ex-lid Bryan Wollaert eindigt volledig gelijk op de eerste plaats met Ronald Schalley.
Een barrage moet dus volgen.
Opvallend dit jaar : geen Kortrijkspelers in eerste klasse..

Pl Naam Rating + Pt SB
1 Bryan Wollaert MF 2081 6 17 157
2 Ronald Schalley MF 2200 6 17 157
3 Hein De Cokere MF 2168 5 15 136
4 Ewa Schalley-Minkina GMIF 2158 4 15 144
5 Stephan Michiels MF 2136 5 14 124
6 Patrick Casaril MF 2121 4 13 114
7 Yves Vandeberg MF 2108 2 13 129
8 Valere Hermans 1950 2 8 54
9 Luc Jennes 1900 2 7 46
10 Janes De Vries 1938 2 7 48
11 Michel Trouet 1939 0 3 30
12 Johan Coorevits 1923 0 3 23

2de klasse
Vorig jaar was Bert vice-kampioen. Dit jaar Kampioen !
Bert haalt slechts 1 op 4 tegen Henri Grau maar wint uiteindelijk door meer gewonnen partijen.

Dikke proficiat. Volgend jaar speelt Bert in eerste klasse. Dat ze maar op hun hoede zijn !


Pl Naam Rating Wi Pt SB
1 Bert Van Hauwermeiren 1890 6 15 111
Henri Grau 1918 5 15 121
3 Maxime Egels 1900 3 12 95
4 Johan Evens 1823 2 10 83
5 Rik Soete 1900 2 7 36
6 Henri de Broeck 0 1 10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten